1С:Предприятие 8
| Наименование курса | Цена (в руб.) |
|---|---|
| «1С:Предприятие 8. Управление торговлей». Практическое применение типовой конфигурации (24 академ. часа) | 4100 |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) (32 академ. часа) | 5000 |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и управление персоналом» (пользовательские режимы) (24 академ. часа) | 4100 |
| «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Основные принципы работы и взаимодействие подсистем (40 академ. часов) | 12200 |
| «1С:Бухгалтерия 8»: первые шаги (10 академ. часов) | 2800 |
| Курс подготовки менеджеров по продажам системы «1С:Предприятие 8» (20 академ. часов) | 6000 |
| Наименование курса | Цена (в руб.) |
|---|---|
| Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты (24 академ. часа) | 4860 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение оперативных задач (16 академ. часов) | 3600 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение бухгалтерских задач (20 академ. часов) | 3600 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение расчетных задач (20 академ. часов) | 3600 |
| Комплексный курс «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8» (80 академ. часов) | 15000 |
Подать заявку на обучение можно со страницы расписания занятий.